| 
| 编号 | 投资商名称 | 投资金额:美元 | 合作方式 | 投资项目领域 | 借贷方式 | 期限:年 |  
| 1 | 美国某集团 | 2.2亿 | 合作 | 房地产、农业、酒店、生物制药等 | 123 | 15 |  
| 2 | 日本投资公司 | 1000万以上 | 合作 | 制造业、新型建材、食品等 | 145 | 5~10 |  
| 3 | 德国跨国集团 | 500万以上 | 合资借贷 | 煤炭、塑料、能源、橡胶等 | 12 | 3~20 |  
| 4 | 美国某公司 | 2000万以上 | 借贷、合作 | 道路、能源、有色金属、水处理等 | 12 | 10 |  
| 5 | 美国某跨国公司 | 1000万以上 | 合资 | 种植业、养殖业;中医药等 | 13467 | 10 |  
| 6 | 澳大利亚某公司 | 400万以上 | 合资合作 | 安全、防护、环保、轻纺等 | 47 | 15 |  
| 7 | 香港某公司 | 500万以上 | 借贷 | 种植、农业、养殖等 | 1234 | 15 |  
| 8 | 荷兰某跨国农业集团 | 100万以上 | 合资合作 | 花卉、食品深加工、环保等 | 1234 | 20 |  
| 9 | 西班牙某公司 | 1000万以上 | 合资合作 | 化工、电子、医药等 | 12 | 10 |  
| 10 | 加拿大某公司 | 50万以上 | 合资、借贷 | 交通、包装、通讯、种植、医药等 | 47 | 15 |  
| 11 | 德国某集团 | 100万上 | 合作、借贷 | 交通、能源、环保、电讯等 | 1234 | 20 |  
| 12 | 澳大利亚某跨国集团 | 900万 | 借贷 | 医药、生物、环保、生物工程等 | 123 | 15 |  
| 13 | 加拿大某集团公司 | 300万 | 合资借贷 | 扩建、新项目、农产品深加工等 | 234 | 20 |  
| 14 | 美国某并购集团 | 1亿 | 借贷、合作 | 农业、机械、办企业高科技等 | 123 | 3~20 |  
| 15 | 德国某公司 | 2000万 | 合作 | 汽车制造、电子、轻工、生物等 | 12 | 10 |  
| 16 | 瑞士著名食品集团 | 2亿 | 合作 | 食品、农产品加工等 | 357 | 15 |  
| 17 | 香港某国际投资集团 | 800万 | 合资、合作 | 机械、电子、通讯、化工、石油等 | 1234 | 5~10 |  
| 18 | 美国某跨国投资公司 | 400万以上 | 合资借贷 | 高科技、医药、生物等 | 123 | 15 |  
| 19 | 美国某公司 | 500万以上 | 合作借贷 | 通讯、生物制品、科技、新项目等 | 245 | 15 |  
| 20 | 新加坡某公司 | 100万以上 | 借贷 | 化工涂料、能源、环保、基建等 | 47 | 5~15 |  
| 21 | 新加坡某集团公司 | 1000万以上 | 合作 | 能源、安全、环保、机械、电子等 | 123 | 3~15 |  
| 22 | 韩国某投资财团 | 500万以上 | 合资借贷 | 房地产、能源、环保、汽车、公路等 | 145 | 5~15 |  
| 23 | 美国某投资公司 | 100万—10亿 | 借贷 | 道路、能源、市政设施等 | 27 | 3~20 |  
| 24 | 美国某投资集团 | 500万以上 | 借贷 | 纺织、机械、建材、电子等 | 2356 | 5~15 |  
| 25 | 香港某实业公司 | 2000万以上 | 借贷 | 安全、防护、环保、矿产、高科技等 | 12 | 3~20 |  
| 26 | 英国某国际投资集团 | 1000万以上 | 合资 | 冶金、建材、医药、生物等 | 12345 | 5~15 |  
| 27 | 加拿大某国际集团 | 2000万以上 | 合资 | 轻工、化工、科技、新项目等 | 12 | 10 |  
| 28 | 香港某国际 | 100万以上 | 合资借贷 | 服务业、商业、金融业、医药业等 | 357 | 15 |  
| 29 | 以色列某发展公司 | 500万以上 | 合资借贷 | 旅游业、服务业、商业、水电等 | 1234 | 5~10 |  
| 30 | 新加坡某集团 | 50万以下上 | 合资合作 | 食品、环保、服务业、水电等 | 2467 | 15 |  
| 31 | 香港某投资有限公司 | 5亿以上 | 合资借贷 | 高新技术、房地、公路、环保等 | 123 | 15 |  
| 32 | 德国某国际集团 | 5000以上 | 合作 | 改造、扩建、公路、港口等 | 245 | 15 |  
| 33 | 北京某投资集团 | 800万 | 借贷 | 房地产、通讯、种植养殖等 | 123 | 20 |  
|  34 | 日本 |  2000万 |  合资 |  菌类加工 |   |   |  
|  编  号 |  项目名称 | 总投资(万元) |  引进资金(万元) |   项目内容 |  财务分析 | 投资利润率% |  
|    1 | 柠檬综合加工扩建项目  |  2270万美元 | 2270万美元  | 建柠檬综合加工厂,年加工鲜果5万吨,产浓缩柠檬汁 3500吨,柠檬皮油3000吨,柠檬籽油450吨,果胶650吨 | FIRR18.74%,盈亏平衡点30.9%投资回收期6.91年,(合同含建设期 ) |  23.98% |  
| 2  | 四川脱水蔬菜加工扩建项目  | 850万美元  |  425万美元 | 年产出口脱水蔬菜150吨和日风脱水蔬菜1000吨  | FIRR15%,动态投资回收期8.68年(含建设期)  | 10.97% |  
| 3  | 山野菜深加工产业化改扩建工程  | 200万美元  |  100万美元 | 在川西建立畜禽养殖,山野菜,菌,茶叶,果树种植500个基地大户,建立一个年产1500吨绿色肉类,山野菜加工厂(其中包括50个分) | 投资收益率28.4%,税前投资利率额21.8%,投资回收期2年  | 52万美元  |  
| 4  | 肾茶种植与加工改扩建项目  | 250万美元  |  200万美元 | 建500亩无病毒肾茶种植基地,5000亩无污染优质肾茶 ,原料生产基地,以及年产500万盒(300吨)的标准化生产工厂一座 |  FIRR25%,投资回收期5年,(含3年建设期) | 200万美元  |  
| 5  |  杜仲综合加工扩建项目 | 100万美元  | 40万美元  | 建立杜仲饮料基地,生产杜仲保健厂及其它 杜仲保健品,年产量500吨 | FIRR=33% ,投资回收期4.5年,盈亏平衡点,39.57% |   |  
| 6  | 淀粉助剂扩建项目  |  180万美元 | 180万美元 | 扩建1.2万吨玉米淀粉生产线  | IRR26.5%,投资回收期4年.  | 50万美元  |  
|    7 | 银杏叶提取物及银杏系列产品开发扩建  | 300万美元  | 150万美元  | 建立银杏原料基地及年产12吨银杏叶提取物和2000吨银杏食品生产线  | 投资利润的30%,投资回收期2年  |   |  
| 8  | 3500吨土豆淀粉加工扩建项目  |  60万美元 |  55万美元 | 建年加工3.5万吨土豆,生产3500吨淀粉的土豆淀粉加工厂,配套建设一个饲料厂和养殖厂  |  投资利润的46.7%,投资回收期2.35年 |  56美元 |  
|     9 | 中成药制药合作项目扩建 | 5000万元 | 5000万元 | 扩建中成药制药生产线 | 投资回收期4年 | 1200万元 |  
|   10 | 新建污水处理项目 | 4000万元 | 4000万元 | 污水处理厂:污水收集管网建设 | 投资回收期7年 | 550万元 |  
    
      | 
          
            | 四川省川联科技创业投资咨询服务中心有限公司版权所有 本网站有不妥之处请指正,我公司立即修正 |  
            | 服务热线:(86)028-68223418 传真:(86)028-86622642 |  
            | 公司E-mail:a36936955@163.com 公司QQ:1483180906 邮政编码:610016 |  
            | Copyright© 2004-2024 www.99cl.cn, All Rights Reserved 版权所有 技术支持:中网 |  |  |  
      | 蜀ICP备06013002号 |  |  |